OE欧亿官方网站在2014年全国老员工“西门子杯”工业自动化挑战赛全国总决赛中获得两项特等奖
 
 2014年8月25日,第八届全国老员工“西门子杯”工业自动化挑战赛在中国石油大学(华东)青岛校区落下帷幕。本挑战赛由教育部高等学校自动化专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会联合主办。本次比赛设工程应用、设计开发、创新研发和运动控制四种赛项。大赛历时5个月,来自全国近200所院校的800多支队伍参赛,参赛总人数达5000人。
比赛分初赛和决赛两次举行,初赛华东四赛区于2014年7月18-7月23日,在黄岛石油大学举行。公司本科组7支队伍专科组8支队伍参加了所有4个项目的比赛。在预赛中,本科组获得一等奖3项、二等奖3项;专科组获得一等奖1项、二等奖6项、三等奖1项。经过激烈的角逐,在总决赛中,公司代表队“远航1队”荣获工程应用高校组特等奖、“远航2队”荣获运动控制高校组特等奖、“科大虹梅队”获设计开发高校组一等奖。高密校区自动化系“天马行空”队获得工程应用高职组一等奖、“Fighters”队获设计开发高职组二等奖。
全国老员工“西门子杯”工业自动化挑战赛已成功举办八届。该项大赛开创了一种全新的竞赛模式,它以一项虚拟的自动化工程项目为背景展开,大赛组委会充当甲方角色,而参赛队伍以团队的形式充当乙方角色,通过分析、设计、竞标、实施、排错、优化、移交等多个实际环节完成竞赛。参赛队伍需要在真实的工业控制器和仿真的工业对象环境下完成全部的自动化工程项目,以实际控制效果来决定名次。大赛旨在针对应用型工程师、开发型工程师和研发型工程师进行人才培养的引导。 
 
全国总决赛获奖名单:
| 队名 | 队员姓名 | 奖项 | 指导教师 | 组别 | 
| 远航1队 | 于瑞涛(电信111)、孙文侠(自化113) 李进(自化114) | 特等奖 | 陈为 | 工程应用高校组 | 
| 远航2队 | 王希军(电气102)、陈斌(电气131) | 特等奖 | 陈为 | 运动控制高校组 | 
| 科大虹梅队 | 李潇(研1)、于大川(电气123) 万洪宇(自化104) | 一等奖 | 刘喜梅 | 设计开发高校组 | 
| 天马行空 | 牛延绮(电专1263)、杜仲耀(电专1362)、李玉宁(电专1262) | 一等奖 | 陈为 | 工程应用高职组 | 
| Fighters | 郝广征(电专1261)、赵敏(电专1261)、刘志远(电专1261) | 二等奖 | 梁晓明 | 设计开发高职组 | 
 
 
华东第四分赛区预赛获奖名单
| 参赛队名称 | 队员姓名 | 指导教师 | 奖项 | 组别 | 
| 科大虹梅队 | 李潇、于大川、朱鲁涛 | 刘喜梅 | 一等奖 | 设计开发高校组 | 
| 莲宇队 | 何正莲、万洪宇 | 张伟 | 二等奖 | 设计开发高校组 | 
|   |   |   |   |   | 
| 远航1队 | 李进、孙文侠、于瑞涛 | 陈为 | 一等奖 | 工程应用高校组 | 
| 科大飞鱼队 | 梁逊、金朋、于国栋 | 于飞 | 一等奖 | 工程应用高校组 | 
| 逐风队 | 冯其涛、刘鼎、李文琪 | 张涛 | 二等奖 | 工程应用高校组 | 
|   |   |   |   |   | 
| 笃行 | 刘华美、李建国、张乐乐 | 庄克玉 | 二等奖 | 工程创新组 | 
|   |   |   |   |   | 
| Fighters | 郝广征、赵敏、刘志远 | 梁晓明 | 二等奖 | 设计开发高职组 | 
| 大有可为 | 付凤、任振强、马新朋 | 张伟 | 二等奖 | 设计开发高职组 | 
| 王者归来 | 孙彬章、刘浩宇、姚鹏飞 | 于飞 | 二等奖 | 设计开发高职组 | 
| 成功 | 张艺、王金、崔杰 | 曹雷 | 三等奖 | 设计开发高职组 | 
|   |   |   |   |   | 
| 天马行空 | 牛延绮、杜仲耀、李玉宁 | 陈为 | 一等奖 | 工程应用高职组 | 
| 阳光100 | 姜仁卓、葛诗涵、江楠 | 刘军(高密) | 二等奖 | 工程应用高职组 | 
| LJP实力组 | 张林、李文鹏、臧杰 | 刘军(高密) | 二等奖 | 工程应用高职组 | 
| 挑战未来 | 刘兴友、刘圣源、张帅 | 李宜兴 | 二等奖 | 工程应用高职组 | 
 
 



